Aufruf-Statistik für dtclan.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 1005832
Summe der Dateien 788015
Summe Seiten 227064
Summe Besuche 14956
Summe in kb 42399122
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5717
Summe der unterschiedlichen URLs 13392
Summe der unterschiedlichen Verweise 375
Summe der unterschiedlichen Benutzer 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 775
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1445 5252
Anfragen pro Tag 34683 48895
Dateien pro Tag 27172 36218
Seiten pro Tag 7829 10053
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 197 518
Besuche pro Tag 515 633
kb pro Tag 1462039 1832906
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.34% 788015
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 12.14% 122099
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.63% 16395
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.89% 49205
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 4
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 15
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.42% 14263
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.57% 15782
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 24459 2.43% 18911 2.40% 8558 3.77% 474 3.17% 518 9.06% 1048534 2.47%
2 21983 2.19% 16031 2.03% 8301 3.66% 451 3.02% 299 5.23% 530919 1.25%
3 33197 3.30% 25590 3.25% 8074 3.56% 503 3.36% 435 7.61% 1110118 2.62%
4 26031 2.59% 21146 2.68% 6334 2.79% 509 3.40% 366 6.40% 1126419 2.66%
5 25459 2.53% 21049 2.67% 6474 2.85% 562 3.76% 354 6.19% 1347541 3.18%
6 30290 3.01% 24499 3.11% 7082 3.12% 633 4.23% 425 7.43% 1426228 3.36%
7 28851 2.87% 22613 2.87% 7160 3.15% 592 3.96% 410 7.17% 1404230 3.31%
8 34677 3.45% 26106 3.31% 7460 3.29% 626 4.19% 379 6.63% 1338626 3.16%
9 28504 2.83% 23125 2.93% 6924 3.05% 608 4.07% 365 6.38% 1161464 2.74%
10 26475 2.63% 21278 2.70% 5809 2.56% 540 3.61% 315 5.51% 1187306 2.80%
11 27934 2.78% 23018 2.92% 6821 3.00% 498 3.33% 346 6.05% 1764049 4.16%
12 37367 3.72% 28545 3.62% 7486 3.30% 591 3.95% 363 6.35% 1567931 3.70%
13 41194 4.10% 33530 4.25% 7941 3.50% 596 3.99% 376 6.58% 1686159 3.98%
14 38750 3.85% 29521 3.75% 7763 3.42% 558 3.73% 400 7.00% 1442242 3.40%
15 48895 4.86% 36218 4.60% 9849 4.34% 439 2.94% 426 7.45% 1619456 3.82%
16 45651 4.54% 33156 4.21% 10053 4.43% 523 3.50% 359 6.28% 1832906 4.32%
17 37942 3.77% 28627 3.63% 7877 3.47% 492 3.29% 334 5.84% 1579025 3.72%
18 39416 3.92% 30660 3.89% 8041 3.54% 482 3.22% 297 5.20% 1757327 4.14%
19 38139 3.79% 30358 3.85% 8578 3.78% 486 3.25% 294 5.14% 1714728 4.04%
20 38552 3.83% 31264 3.97% 9710 4.28% 513 3.43% 303 5.30% 1764098 4.16%
21 38481 3.83% 30620 3.89% 9425 4.15% 448 3.00% 331 5.79% 1622419 3.83%
22 38244 3.80% 30496 3.87% 9142 4.03% 416 2.78% 291 5.09% 1479038 3.49%
23 37862 3.76% 31312 3.97% 8867 3.91% 469 3.14% 313 5.47% 1632108 3.85%
24 35019 3.48% 27726 3.52% 7433 3.27% 592 3.96% 365 6.38% 1517030 3.58%
25 34017 3.38% 26577 3.37% 6681 2.94% 515 3.44% 425 7.43% 1706748 4.03%
26 38480 3.83% 30938 3.93% 8680 3.82% 465 3.11% 402 7.03% 1483504 3.50%
27 38133 3.79% 28787 3.65% 7528 3.32% 517 3.46% 406 7.10% 1620707 3.82%
28 33565 3.34% 26253 3.33% 6196 2.73% 473 3.16% 384 6.72% 1400603 3.30%
29 38265 3.80% 30061 3.81% 6817 3.00% 488 3.26% 389 6.80% 1527659 3.60%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1254 36379 3.62% 1011 29341 3.72% 307 8910 3.92% 52516 1522950 3.59%
1 1177 34148 3.40% 958 27796 3.53% 312 9058 3.99% 54863 1591015 3.75%
2 1187 34437 3.42% 994 28851 3.66% 331 9600 4.23% 56322 1633325 3.85%
3 1187 34441 3.42% 966 28040 3.56% 328 9519 4.19% 59639 1729517 4.08%
4 1173 34045 3.38% 961 27891 3.54% 309 8974 3.95% 67716 1963754 4.63%
5 1158 33610 3.34% 936 27155 3.45% 311 9026 3.98% 50777 1472534 3.47%
6 1128 32714 3.25% 932 27037 3.43% 293 8504 3.75% 50827 1473970 3.48%
7 1062 30818 3.06% 872 25296 3.21% 269 7820 3.44% 52876 1533393 3.62%
8 1143 33155 3.30% 915 26560 3.37% 305 8850 3.90% 46392 1345355 3.17%
9 1273 36930 3.67% 1019 29553 3.75% 316 9164 4.04% 58266 1689714 3.99%
10 1468 42589 4.23% 1181 34262 4.35% 342 9918 4.37% 65979 1913402 4.51%
11 1488 43172 4.29% 1144 33199 4.21% 338 9804 4.32% 53968 1565067 3.69%
12 1829 53056 5.27% 1420 41206 5.23% 356 10339 4.55% 72489 2102171 4.96%
13 1682 48779 4.85% 1278 37087 4.71% 336 9758 4.30% 66032 1914920 4.52%
14 1573 45645 4.54% 1169 33905 4.30% 334 9697 4.27% 62528 1813318 4.28%
15 1654 47994 4.77% 1248 36209 4.59% 334 9701 4.27% 64386 1867203 4.40%
16 1767 51268 5.10% 1296 37586 4.77% 337 9790 4.31% 66090 1916600 4.52%
17 1728 50132 4.98% 1329 38549 4.89% 334 9700 4.27% 64228 1862604 4.39%
18 1663 48232 4.80% 1268 36781 4.67% 337 9800 4.32% 64907 1882304 4.44%
19 1643 47656 4.74% 1277 37040 4.70% 349 10128 4.46% 69546 2016844 4.76%
20 1691 49050 4.88% 1311 38027 4.83% 359 10437 4.60% 65524 1900197 4.48%
21 1636 47446 4.72% 1273 36918 4.68% 341 9909 4.36% 60831 1764097 4.16%
22 1653 47964 4.77% 1289 37401 4.75% 319 9278 4.09% 71472 2072699 4.89%
23 1454 42172 4.19% 1114 32325 4.10% 323 9380 4.13% 63868 1852168 4.37%

Top 30 von 13392 URLs
# Anfragen kb URL
1 76063 7.56% 3526864 8.32% /include.php
2 20621 2.05% 2062869 4.87% /
3 18685 1.86% 295557 0.70% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/spiele/ufo/include.php
4 7476 0.74% 130270 0.31% /include.php/CCR/AoW/ban/include.php
5 5830 0.58% 79869 0.19% /include.php/CCR/AoW/ban/html/CCR/AoW/include.php
6 5367 0.53% 74579 0.18% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/CCR/AoW/tsviewer/ccrserver/include.php
7 4718 0.47% 73747 0.17% /include.php/CCR/AoW/ban/spellcheck/CCR/ccrserver/spiele/Bubbles/include.php
8 2706 0.27% 45161 0.11% /include.php/spellcheck/CCR/Snipe/tsviewer/include.php
9 2613 0.26% 381 0.00% /robots.txt
10 2354 0.23% 34837 0.08% /include.php/CCR/AoW/html/include.php
11 2126 0.21% 29122 0.07% /include.php/CCR/Snipe/tsviewer/CCR/AoW/ban/include.php
12 2047 0.20% 29169 0.07% /include.php/include.php
13 1721 0.17% 24416 0.06% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/tsviewer/spellcheck/spiele/Bubbles/spiele/ufo/include.php
14 1705 0.17% 23730 0.06% /include.php/CCR/AoW/ban/html/include.php
15 1647 0.16% 22685 0.05% /include.php/CCR/AoW/ban/spellcheck/CCR/tsviewer/include.php
16 1598 0.16% 21949 0.05% /include.php/CCR/AoW/ban/html/spellcheck/CCR/AoW/html/include.php
17 1538 0.15% 20853 0.05% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/CCR/AoW/tsviewer/spellcheck/include.php
18 1515 0.15% 21147 0.05% /include.php/CCR/AoW/ban/spellcheck/CCR/ccrserver/spiele/ufo/include.php
19 1385 0.14% 19306 0.05% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/include.php
20 1255 0.12% 17170 0.04% /include.php/CCR/Snipe/tsviewer/include.php
21 1074 0.11% 15635 0.04% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/include.php
22 953 0.09% 4173 0.01% /misc/lightbox/jquery.prettyPhoto.js
23 939 0.09% 319 0.00% /spellcheck/googiespell.css
24 933 0.09% 1763 0.00% /misc/lightbox/prettyPhoto.css
25 930 0.09% 15640 0.04% /include.php/CCR/Snipe/ban/include.php
26 927 0.09% 5637 0.01% /spellcheck/js/AJS.js
27 924 0.09% 5518 0.01% /spellcheck/js/googiespell.js
28 918 0.09% 19647 0.05% /misc/lightbox/jquery-1.6.1.js
29 917 0.09% 202 0.00% /spellcheck/js/cookiesupport.js
30 916 0.09% 1175 0.00% /misc/ssm.js

Top 10 von 13392 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 76063 7.56% 3526864 8.32% /include.php
2 20621 2.05% 2062869 4.87% /
3 18685 1.86% 295557 0.70% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/spiele/ufo/include.php
4 7476 0.74% 130270 0.31% /include.php/CCR/AoW/ban/include.php
5 5830 0.58% 79869 0.19% /include.php/CCR/AoW/ban/html/CCR/AoW/include.php
6 5367 0.53% 74579 0.18% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/CCR/AoW/tsviewer/ccrserver/include.php
7 4718 0.47% 73747 0.17% /include.php/CCR/AoW/ban/spellcheck/CCR/ccrserver/spiele/Bubbles/include.php
8 2706 0.27% 45161 0.11% /include.php/spellcheck/CCR/Snipe/tsviewer/include.php
9 2354 0.23% 34837 0.08% /include.php/CCR/AoW/html/include.php
10 2047 0.20% 29169 0.07% /include.php/include.php

Top 10 von 83 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76063 7.56% 12000 80.53% /include.php
2 20621 2.05% 2140 14.36% /
3 739 0.07% 155 1.04% /blank.php
4 314 0.03% 136 0.91% /rssfeed.php
5 204 0.02% 66 0.44% /CCR/AoW/ranks_extended.php
6 18685 1.86% 54 0.36% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/spiele/ufo/include.php
7 427 0.04% 31 0.21% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/CCR/war/ban/include.php
8 29 0.00% 29 0.19% /db_optimize.php
9 7476 0.74% 28 0.19% /include.php/CCR/AoW/ban/include.php
10 228 0.02% 27 0.18% /forum_pic.php

Top 10 von 89 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 76063 7.56% 11464 86.80% /include.php
2 20621 2.05% 969 7.34% /
3 314 0.03% 160 1.21% /rssfeed.php
4 547 0.05% 96 0.73% /images/style/dt_style_c
5 18685 1.86% 54 0.41% /include.php/CCR/Snipe/ban/CCR/AoW/ban/spiele/ufo/include.php
6 204 0.02% 53 0.40% /CCR/AoW/ranks_extended.php
7 739 0.07% 52 0.39% /blank.php
8 228 0.02% 42 0.32% /forum_pic.php
9 219 0.02% 34 0.26% /popup.php
10 427 0.04% 31 0.23% /include.php/CCR/Snipe/ccrserver/CCR/war/ban/include.php

Top 30 von 5717 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 600582 59.71% 482960 61.29% 33388331 78.75% 113 0.76% dd10802.kasserver.com
2 54279 5.40% 49092 6.23% 709975 1.67% 5 0.03% crawl-66-249-71-41.googlebot.com
3 47222 4.69% 42428 5.38% 642126 1.51% 3 0.02% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
4 37538 3.73% 33704 4.28% 522174 1.23% 5 0.03% crawl-66-249-72-245.googlebot.com
5 24904 2.48% 16603 2.11% 1869592 4.41% 1 0.01% 213.23.123.251
6 16870 1.68% 15182 1.93% 230565 0.54% 3 0.02% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
7 8380 0.83% 7676 0.97% 116145 0.27% 8 0.05% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
8 7109 0.71% 4290 0.54% 103828 0.24% 104 0.70% ip-176-198-168-125.unitymediagroup.de
9 5121 0.51% 1773 0.22% 49487 0.12% 61 0.41% dslb-188-096-067-240.pools.arcor-ip.net
10 5112 0.51% 401 0.05% 6005 0.01% 3 0.02% dslb-188-104-232-251.pools.arcor-ip.net
11 4323 0.43% 2132 0.27% 29156 0.07% 57 0.38% p5497f56e.dip.t-dialin.net
12 3583 0.36% 1304 0.17% 58502 0.14% 55 0.37% mail.lfm-nrw.de
13 3558 0.35% 950 0.12% 17334 0.04% 68 0.45% p5098bd31.dip0.t-ipconnect.de
14 3496 0.35% 722 0.09% 5729 0.01% 4 0.03% dslb-188-104-232-028.pools.arcor-ip.net
15 3067 0.30% 2971 0.38% 42481 0.10% 26 0.17% p5497e348.dip.t-dialin.net
16 2931 0.29% 2829 0.36% 38870 0.09% 21 0.14% p4ff84a18.dip.t-dialin.net
17 2653 0.26% 610 0.08% 4080 0.01% 3 0.02% dslb-188-104-238-247.pools.arcor-ip.net
18 2208 0.22% 1090 0.14% 26649 0.06% 55 0.37% p5497fe42.dip.t-dialin.net
19 2012 0.20% 999 0.13% 113638 0.27% 187 1.25% tiger.xtom.com
20 1944 0.19% 228 0.03% 2751 0.01% 11 0.07% dyndsl-095-033-035-020.ewe-ip-backbone.de
21 1873 0.19% 73 0.01% 904 0.00% 8 0.05% xdsl-87-78-50-179.netcologne.de
22 1866 0.19% 350 0.04% 2726 0.01% 4 0.03% dslb-188-104-238-093.pools.arcor-ip.net
23 1776 0.18% 1325 0.17% 11990 0.03% 42 0.28% dslb-092-076-243-239.pools.arcor-ip.net
24 1488 0.15% 713 0.09% 80939 0.19% 343 2.29% 173.44.37.234
25 1485 0.15% 1100 0.14% 18761 0.04% 8 0.05% ip-109-90-89-212.unitymediagroup.de
26 1482 0.15% 710 0.09% 80442 0.19% 344 2.30% 173.44.37.250
27 1458 0.14% 704 0.09% 79706 0.19% 341 2.28% 173.44.37.226
28 1363 0.14% 651 0.08% 73826 0.17% 320 2.14% 173.44.37.242
29 1306 0.13% 682 0.09% 22755 0.05% 10 0.07% dslb-088-065-230-133.pools.arcor-ip.net
30 1290 0.13% 432 0.05% 14723 0.03% 1 0.01% i588285e4.versanet.de

Top 10 von 5717 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 600582 59.71% 482960 61.29% 33388331 78.75% 113 0.76% dd10802.kasserver.com
2 24904 2.48% 16603 2.11% 1869592 4.41% 1 0.01% 213.23.123.251
3 54279 5.40% 49092 6.23% 709975 1.67% 5 0.03% crawl-66-249-71-41.googlebot.com
4 47222 4.69% 42428 5.38% 642126 1.51% 3 0.02% crawl-66-249-66-68.googlebot.com
5 37538 3.73% 33704 4.28% 522174 1.23% 5 0.03% crawl-66-249-72-245.googlebot.com
6 16870 1.68% 15182 1.93% 230565 0.54% 3 0.02% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
7 8380 0.83% 7676 0.97% 116145 0.27% 8 0.05% crawl-66-249-72-242.googlebot.com
8 2012 0.20% 999 0.13% 113638 0.27% 187 1.25% tiger.xtom.com
9 7109 0.71% 4290 0.54% 103828 0.24% 104 0.70% ip-176-198-168-125.unitymediagroup.de
10 1091 0.11% 1029 0.13% 85854 0.20% 208 1.39% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com

Top 30 von 375 Verweise
# Anfragen Verweise
1 818088 81.33% - (Direct Request)
2 566 0.06% http://www.bombentrichter.de/showthread.php
3 542 0.05% http://www.fightercom.de/include.php
4 533 0.05% http://bombentrichter.de/showthread.php
5 377 0.04% http://www.fightercom.de/
6 318 0.03% http://85.25.116.136/
7 315 0.03% http://www.mw-dd.de/showthread.php
8 216 0.02% http://zdel.zd.funpic.de/include.php
9 138 0.01% http://game.desert-operations.de/world1/userdetails.php
10 116 0.01% http://www.google.de/imgres
11 104 0.01% http://fightercom.de/include.php
12 83 0.01% http://forum.sa-mp.de/marktplatz-bereich/allgemeiner-marktplatz/88152-minecraft-giftkeys-für-nur-5€/
13 81 0.01% http://www.elitepvpers.com/forum/alliance-valiant-arms/1688812-powerleveling.html
14 81 0.01% http://www.google.de/url
15 71 0.01% http://fightercom.de/
16 69 0.01% http://www.franczyza.pro/
17 57 0.01% http://www.elitepvpers.com/forum/alliance-valiant-arms/1706645-kaufe-mit-psc-accounts.html
18 56 0.01% http://bloodcraft.forumieren.com/
19 42 0.00% http://www.stalkerclearsky.de/community/forum/post/allgemein/kohle-machen.html
20 41 0.00% http://www.elitepvpers.com/forum/alliance-valiant-arms/1690317-bg-skipper-my-faustan.html
21 39 0.00% http://www.elitepvpers.com/forum/alliance-valiant-arms/1698453-waffentipp-pointman.html
22 37 0.00% http://www.gamer-com.eu/
23 36 0.00% http://board.goldesel.to/viewtopic.php
24 35 0.00% http://letsplayforum.de/index.php
25 35 0.00% http://pharmshop-online.com
26 34 0.00% http://www.bigfinder.de/
27 33 0.00% http://www.jappy.de/user/_oO-Bolo-Oo_
28 29 0.00% http://www.google.com/search
29 28 0.00% http://www.elitepvpers.com/forum/alliance-valiant-arms/1735091-accountbetrug-hilfe.html
30 28 0.00% http://www.extremly-crafting.com/index.php

Top 20 von 68 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 7.02% delta team
2 7 6.14% deine installierte version von westwood online ist mit diesem produkt nicht kompatibel.
3 6 5.26% renegade bonzo
4 4 3.51% dtclan
5 3 2.63% bildwitz
6 3 2.63% dt clan
7 3 2.63% dtclan.de
8 3 2.63% no avatar png-
9 3 2.63% phpkit 1.6.1 download
10 2 1.75% ava goldenkriq
11 2 1.75% c
12 2 1.75% delta team ava
13 2 1.75% delta team minecraft
14 2 1.75% djkotq
15 2 1.75% g35 fehler
16 2 1.75% hackerlisten 2012
17 2 1.75% ikarus eco 8 tuning
18 2 1.75% microsoft office 2007 testversion verlängern
19 2 1.75% modellbau bibione
20 2 1.75% phpkit ts3 viewer

Top 3 von 3 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 24 0.00% 24 0.00% 223 0.00% 4 0.03% Zeiss
2 22 0.00% 22 0.00% 209 0.00% 3 0.02% DTsHooTx
3 17 0.00% 17 0.00% 105 0.00% 3 0.02% trex

Top 15 von 775 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 155227 15.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 24904 2.48% WebPost_UserAgent
3 21908 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 16421 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.52.7 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.2 Safari/534.52.7
5 14838 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
6 9190 0.91% Googlebot-Image/1.0
7 9060 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.3.4; de-de; SonyEricssonLT18iv Build/4.0.2.A.0.42) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Ver
8 8986 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
9 8672 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
10 8489 0.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
11 8038 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0.1) Gecko/20100101 Firefox/8.0.1
12 6322 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
13 5921 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
14 5622 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
15 5071 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 783524 77.90% 646129 81.99% 36243366 85.48% Firmen (com)
2 104454 10.38% 65833 8.35% 2815839 6.64% Deutschland Deutschland
3 85211 8.47% 50314 6.38% 997524 2.35% Netzwerke (net)
4 11845 1.18% 7754 0.98% 574191 1.35% USA USA
5 5007 0.50% 4280 0.54% 546728 1.29% Unbekannte Adressen
6 3454 0.34% 3044 0.39% 350536 0.83% Russische Foederation Russische Foederation
7 3358 0.33% 2949 0.37% 299955 0.71% Australien Australien
8 1613 0.16% 1106 0.14% 27355 0.06% Oesterreich Oesterreich
9 791 0.08% 728 0.09% 82992 0.20% China China
10 725 0.07% 610 0.08% 62949 0.15% Ukraine Ukraine
11 694 0.07% 637 0.08% 77907 0.18% Polen Polen
12 571 0.06% 554 0.07% 58923 0.14% Schweden Schweden
13 503 0.05% 469 0.06% 8598 0.02% Organisationen (org)
14 481 0.05% 422 0.05% 49477 0.12% Lettland Lettland
15 386 0.04% 379 0.05% 4143 0.01% Belgien Belgien
16 349 0.03% 335 0.04% 4491 0.01% Schweiz Schweiz
17 305 0.03% 250 0.03% 8586 0.02% Niederlande Niederlande
18 268 0.03% 262 0.03% 3487 0.01% Portugal Portugal
19 200 0.02% 193 0.02% 9189 0.02% Rumaenien Rumaenien
20 169 0.02% 143 0.02% 16835 0.04% Frankreich Frankreich
21 154 0.02% 144 0.02% 18046 0.04% Israel Israel
22 152 0.02% 129 0.02% 12730 0.03% Japan Japan
23 152 0.02% 132 0.02% 14022 0.03% Katar Katar
24 129 0.01% 121 0.02% 15875 0.04% Allgemeine Firmen (biz)
25 127 0.01% 126 0.02% 1229 0.00% Luxemburg Luxemburg
26 113 0.01% 96 0.01% 11250 0.03% Nigeria Nigeria
27 112 0.01% 107 0.01% 3463 0.01% Kolumbien Kolumbien
28 107 0.01% 86 0.01% 10480 0.02% Europäische Union Europäische Union
29 91 0.01% 77 0.01% 3361 0.01% Norwegen Norwegen
30 76 0.01% 42 0.01% 4804 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)


Generated by Webalizer Version 2.23